| BuLiTipp 2026/27 |
| PLAY-OFF-POKAL |
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| div (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| kim (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | kim (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| max (8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| beb (7) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ris (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| com (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | com (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ris (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | ris (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ral (4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| chv (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | kib (15) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| del (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | del (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| mal (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | mal (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| dil (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | del (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| all (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | kib (15) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| hab (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | hab (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| kib (15) | 0 | 0 | 0 | 3 | kib (15) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| mxb (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER : .....: Nobody |