| BuLiTipp 2025/26 |
| PLAY-OFF-POKAL |
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| chv (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| beb (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | beb (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| mxb (8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| kim (7) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | kib (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| del (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | del (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| kib (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | kib (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| div (4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| dil (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| ris (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | ris (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| all (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | all (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| mal (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ris (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| hab (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| com (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | com (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ral (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER : .....: Nobody |