| BuLiTipp 2025/26 |
| PLAY-OFF-POKAL |
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| Christiane (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Anna-Lisa (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | Anna-Lisa (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ria (8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Michael (7) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | KIBuLi (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Hauke B. (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | Hauke B. (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| KIBuLi (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | KIBuLi (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Dieter L. (4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Kim/Benny (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Ben (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | Ben (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Detlev (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | Detlev (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ralf (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ben (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Margrit (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Compy (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | Compy (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Dieter V. (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER : .....: Nobody |