BuLiTipp 2024/25 |
Spieltag-Übersicht 6/3/3/3 - Wertung |
16.Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Ergebnis | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | Pkt./Sptg. | |||||||||
Anna-Lisa | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 57 |
Ben | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 15 | 51 |
Christiane | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 51 |
Compy | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 75 |
Detlev | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 48 |
Dieter L. | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 63 |
Dieter V. | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 66 |
Hauke B. | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 75 |
Kim/Benny | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 54 |
Margrit | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 60 |
Michael | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 75 |
Ralf | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 48 |
Ria | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 51 |
KIBuLi | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 39 |
Ergebnis | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
BVB | LEV | HOF | WOB | FCH | UNB | FBG | KIE | M05 | BCH | STP | FRA | MGL | FCB | LEI | BRE | FCA | STU |
Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
Übersicht alle Spieltage |