BuLiTipp 2024/25 |
Spieltag-Übersicht 6/3/3/3 - Wertung |
21.Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Ergebnis | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Pkt./Sptg. | |||||||||
Anna-Lisa | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 15 | 69 |
Ben | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 48 |
Christiane | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 33 |
Compy | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 9 | 66 |
Detlev | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 42 |
Dieter L. | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 54 |
Dieter V. | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 48 |
Hauke B. | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 45 |
Kim/Benny | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 51 |
Margrit | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 51 |
Michael | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 42 |
Ralf | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 45 |
Ria | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 54 |
KIBuLi | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 48 |
Ergebnis | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
FCB | BRE | WOB | LEV | BVB | STU | HOF | UNB | FBG | FCH | M05 | FCA | MGL | FRA | KIE | BCH | LEI | STP |
Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
Übersicht alle Spieltage |