BuLiTipp 2024/25 |
Spieltag-Übersicht 6/3/3/3 - Wertung |
34.Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Ergebnis | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | Pkt./Sptg. | |||||||||
Anna-Lisa | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 36 |
Ben | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 15 | 48 |
Christiane | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 27 |
Compy | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 30 |
Detlev | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Dieter L. | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 21 |
Dieter V. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 24 |
Hauke B. | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 39 |
Kim/Benny | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 36 |
Margrit | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 45 |
Michael | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 21 |
Ralf | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 |
Ria | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 42 |
KIBuLi | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
Ergebnis | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
M05 | LEV | LEI | STU | HOF | FCB | FBG | FRA | FCH | BRE | MGL | WOB | FCA | UNB | STP | BCH | BVB | KIE |
Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
Übersicht alle Spieltage |