BuLiTipp 2024/25 |
PLAY-OFF-POKAL |
QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
Christiane (1) | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 1 | Christiane (1) | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Ben (12) | 3 | 7 | 0 | 3 | Ralf (8) | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Ralf (8) | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ralf (8) | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||
Detlev (7) | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Anna-Lisa (10) | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | |||||
Anna-Lisa (10) | 5 | 8 | 1 | 5 | Anna-Lisa (10) | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
KIBuLi (14) | 5 | 6 | 3 | 2 | Compy (4) | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Compy (4) | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Anna-Lisa (10) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
Kim/Benny (3) | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Dieter V. (6) | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
Hauke B. (13) | 5 | 4 | 6 | 2 | Kim/Benny (3) | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Ria (11) | 1 | 3 | 2 | 1 | Margrit (5) | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Margrit (5) | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kim/Benny (3) | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | |||||
Dieter V. (6) | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dieter V. (6) | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||
Michael (9) | 6 | 6 | 1 | 1 | Dieter V. (6) | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 1 | Dieter L. (2) | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Dieter L. (2) | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POKALSIEGER : .....: Anna-Lisa |