Eintracht-Tipp |
2022/23 |
PRÄMIEN |
Übersicht 1. - 34. Tipprunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | €uro | --- | ||||
Adam | 3,60 | 10,80 | 14,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra | 10,80 | 10,80 | 21,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 32,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd | 3,60 | 10,80 | 14,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieter | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 32,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | 3,60 | 10,80 | 10,80 | 25,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 5,40 | 5,40 | 43,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartmut | 3,60 | 10,80 | 5,40 | 10,80 | 10,80 | 41,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollmer | 10,80 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens H | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 32,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens S | 3,60 | 10,80 | 5,40 | 19,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl | 10,80 | 5,40 | 10,80 | 10,80 | 37,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael B. | 5,40 | 10,80 | 16,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine | 10,80 | 10,80 | 21,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volker | 3,60 | 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger/Sptg | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
... |