| Eintracht-Tipp |
| 2025/26 |
| PLAY-OFF-Pokal - Start 20. Sptg. |
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| Michael B. (13) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Georg (20) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Volker (14) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hollmer (19) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bernd (15) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Karl (18) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Deti (16) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Martin (17) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| Adam (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | Martin (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dirk (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | Dirk (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Jan (8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Martin (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hartmut (7) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hollmer (19) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Alexandra (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | Alexandra (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hollmer (19) | 0 | 0 | 0 | 3 | Hollmer (19) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dieter (4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hollmer (19) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Gunnar (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Georg (20) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Georg (20) | 0 | 0 | 0 | 3 | Georg (20) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Jens S (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | Jens S (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hans (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Georg (20) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sabine (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Karl (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Axel (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | Axel (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Karl (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | Karl (18) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Jens H (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER : .....: Georg |