<< | BuLiTipp 2022/23 | >> |
PlayOff-Pokal | ||
QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
Compy (1) | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | Compy (1) | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Sven S. (12) | 2 | 4 | 5 | 2 | Detlev (8) | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Detlev (8) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | Compy (1) | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Michael (7) | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | Kim/Benny (4) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
Harald (10) | 7 | 1 | 1 | 1 | Michael (7) | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Nobody (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | Kim/Benny (4) | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
Kim/Benny (4) | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | Kim/Benny (4) | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
Dieter L. (3) | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | Dieter L. (3) | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
Nobody (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | Dieter L. (3) | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
KIBuLi (11) | 5 | 4 | 5 | 3 | KIBuLi (11) | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Christiane (5) | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | Dieter L. (3) | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
Dieter V. (6) | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | Dieter V. (6) | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
Margrit (9) | 3 | 3 | 5 | 2 | Dieter V. (6) | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ralf (2) | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Ralf (2) | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POKALSIEGER 2022/23: ..... Kim/Benny |
zur Pokal-Sieger-Galerie |