<< | BuLiTipp 1985/86 | >> |
PlayOff-Pokal | ||
QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
Christiane (1) | 2 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | Christiane (1) | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Nobody (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | Manfred S. (8) | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Manfred S. (8) | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | Manfred S. (8) | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
Harald (7) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | Harald (7) | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
Nobody (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | Harald (7) | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Nobody (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | Dieter L. (4) | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Dieter L. (4) | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | Harald (7) | 5 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
Heinz L. (3) | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | Ralf (5) | 3 | 8 | 7 | 3 | ||||||||
Nobody (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | Heinz L. (3) | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Nobody (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ralf (5) | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Ralf (5) | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | Ralf (5) | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
Dieter V. (6) | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | Gerd L. (2) | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
Bernd (9) | 5 | 6 | 7 | 3 | Bernd (9) | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerd L. (2) | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
Gerd L. (2) | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POKALSIEGER 1985/86: ..... Ralf |
zur Pokal-Sieger-Galerie |