<< | BuLiTipp 1993/94 | >> |
PlayOff-Pokal | ||
QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
Sven L. (15) | 2 | 10 | 4 | 3 |
Soeren (18) | 2 | 4 | 5 | 3 |
Sigrid (16) | 3 | 2 | 5 | 3 |
Sebastian (17) | 3 | 4 | 3 | 3 |
ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
Harald (1) | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sebastian (17) | 4 | 4 | 6 | 5 | Sebastian (17) | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
Christiane (12) | 3 | 5 | 9 | 4 | Christiane (12) | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Annika (8) | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | Sebastian (17) | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
Gerd L. (7) | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | Wilfried (14) | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
Compy (10) | 1 | 6 | 9 | 4 | Compy (10) | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Wilfried (14) | 5 | 5 | 8 | 3 | Wilfried (14) | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Dieter L. (4) | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | Wilfried (14) | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
Heinz L. (3) | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | Detlev (9) | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
Bernd (13) | 3 | 5 | 5 | 1 | Heinz L. (3) | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
Ralf (11) | 4 | 5 | 8 | 3 | Ralf (11) | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Margrit (5) | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | Heinz L. (3) | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
Willi (6) | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | Detlev (9) | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
Detlev (9) | 2 | 6 | 8 | 4 | Detlev (9) | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Sven L. (15) | 7 | 8 | 4 | 4 | Sven L. (15) | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Dieter V. (2) | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POKALSIEGER 1993/94: ..... Wilfried |
zur Pokal-Sieger-Galerie |