<< | BuLiTipp 1998/99 | >> |
PlayOff-Pokal | ||
QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
Hauke H. (16) | 3 | 6 | 5 | 0 |
Detlev (17) | 5 | 8 | 6 | 6 |
ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
Ralf (1) | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Detlev (17) | 6 | 3 | 4 | 4 | Detlev (17) | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Heiner (12) | 7 | 9 | 5 | 6 | Heiner (12) | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Christiane (8) | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | Heiner (12) | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
Gerd L. (7) | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | Sven L. (4) | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
Heinz L. (10) | 5 | 4 | 4 | 2 | Gerd L. (7) | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Alexander (14) | 3 | 2 | 2 | 0 | Sven L. (4) | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Sven L. (4) | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | Heiner (12) | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
Willi (3) | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | Willi (3) | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
Annika (13) | 6 | 3 | 4 | 2 | Willi (3) | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
Dieter V. (11) | 5 | 5 | 2 | 3 | Compy (5) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Compy (5) | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | Willi (3) | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
Harald (6) | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | Sebastian (15) | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | ||||||||
Soeren (9) | 6 | 2 | 7 | 3 | Harald (6) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Sebastian (15) | 6 | 3 | 5 | 5 | Sebastian (15) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Dieter L. (2) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POKALSIEGER 1998/99: ..... Willi |
zur Pokal-Sieger-Galerie |