Eintracht-Tipp |
2024/25 |
PLAY-OFF-Pokal - Start 20. Sptg. |
QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
Alexandra (16) | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hollmer (17) | 0 | 0 | 0 | 3 |
ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
Dirk (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hollmer (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | Hollmer (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Michael B. (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | Michael B. (12) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Georg (8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hollmer (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Sabine (7) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Adam (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Jens S (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | Jens S (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Adam (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | Adam (14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Hartmut (4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hollmer (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Deti (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bernd (15) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Karl (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | Karl (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Axel (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | Axel (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Hans (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Karl (13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Dieter (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bernd (15) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Jens H (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | Jens H (9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Bernd (15) | 0 | 0 | 0 | 3 | Bernd (15) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Volker (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POKALSIEGER : .....: Hollmer |