| Eintracht-Tipp |
| 2024/25 |
| PLAY-OFF-Pokal - Start 20. Sptg. |
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| Karl (16) | 0 | 4 | 13 | 0 |
| Bernd (17) | 7 | 12 | 20 | 6 |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| Dirk (1) | 17 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bernd (17) | 8 | 4 | 11 | 2 | Dirk (1) | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Axel (12) | 6 | 10 | 5 | 2 | Jens H (8) | 6 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Jens H (8) | 10 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jens H (8) | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Michael B. (7) | 15 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Adam (14) | 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Jens S (10) | 10 | 11 | 9 | 2 | Michael B. (7) | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Adam (14) | 13 | 13 | 3 | 4 | Adam (14) | 22 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Deti (4) | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Adam (14) | 4 | 16 | 7 | 2 | ||
| Volker (3) | 6 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dieter (6) | 9 | 22 | 6 | 4 | ||
| Alexandra (13) | 6 | 9 | 14 | 2 | Volker (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sabine (11) | 13 | 4 | 10 | 4 | Sabine (11) | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hans (5) | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Sabine (11) | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dieter (6) | 24 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dieter (6) | 2 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Georg (9) | 10 | 10 | 2 | 1 | Dieter (6) | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hollmer (15) | 4 | 9 | 9 | 4 | Hollmer (15) | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hartmut (2) | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER : .....: Dieter |