Eintracht-Tipp |
2024/25 |
PRÄMIEN |
Übersicht 1. - 17. Tipprunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | €uro | --- | |||||||||||||||||||||
Adam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deti | 5,40 | 10,80 | 5,40 | 21,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieter | 10,80 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | 10,80 | 10,80 | 21,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg | 10,80 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 32,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartmut | 5,40 | 5,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollmer | 5,40 | 5,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens H | 10,80 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine | 10,80 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volker | 10,80 | 5,40 | 5,40 | 21,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger/Sptg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
... |