Eintracht-Tipp |
2024/25 |
PRÄMIEN |
Übersicht 1. - 34. Tipprunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | €uro | --- | ||||
Adam | 10,80 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra | 3,60 | 10,80 | 5,40 | 19,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deti | 5,40 | 10,80 | 5,40 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 5,40 | 59,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieter | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 54,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 32,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg | 10,80 | 5,40 | 3,60 | 19,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 43,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartmut | 5,40 | 5,40 | 10,80 | 3,60 | 25,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollmer | 5,40 | 5,40 | 10,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens H | 10,80 | 3,60 | 3,60 | 10,80 | 28,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens S | 5,40 | 10,80 | 16,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael B. | 10,80 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine | 10,80 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volker | 10,80 | 5,40 | 5,40 | 3,60 | 25,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger/Sptg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
... |