| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 15. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 51:11 | 40 | 38 | 7 | 1 | 0 | 31:6 | 25 | 22 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 | ||
| 2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 29:16 | 13 | 29 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | ||
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 24:12 | 12 | 29 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | ||
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 30:19 | 11 | 26 | 5 | 1 | 2 | 18:6 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | 10 | ||
| 5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 29:20 | 9 | 26 | 4 | 0 | 3 | 15:11 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 14 | ||
| 6 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 25:22 | 3 | 25 | 5 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 10 | ||
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 24 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 17:20 | -3 | 11 | ||
| 8 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 19:23 | -4 | 18 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 6 | ||
| 9 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 21:23 | -2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 5 | ||
| 10 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 | ||
| 11 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 18:22 | -4 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 10 | ||
| 12 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 18:28 | -10 | 16 | 3 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 5 | ||
| 13 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 20:24 | -4 | 15 | 1 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 | ||
| 14 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 15:24 | -9 | 15 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 13 | 0 | 2 | 5 | 3:16 | -13 | 2 | ||
| 15 | ![]() | 4 | 1 | 9 | 17:28 | -11 | 13 | 3 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 4 | ||
| 16 | ![]() | 3 | 2 | 9 | 13:26 | -13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 | ||
| 17 | ![]() | 3 | 2 | 9 | 13:30 | -17 | 11 | 2 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 3 | ||
| 18 | ![]() | 1 | 4 | 9 | 13:26 | -13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 5 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ||
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | ||
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | ||
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 13 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 14 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | ||
| 15 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 15 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
14 : 9 / 60:40 / 2 : 0 / 2 : 1 | Bor. Dortmund | - | Bor. M'gladbach | 8 | : | 4 | 2 | : | 1 | ||
12 : 13 / 48:52 / 4 : 0 / 2 : 0 | VfB Stuttgart | - | TSG Hoffenheim | 7 | : | 7 | 1 | : | 2 | ||
9 : 10 / 47:53 / 1 : 2 / 1 : 2 | VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 3 | : | 5 | 2 | : | 1 | ||
7 : 7 / 50:50 / 0 : 3 / 0 : 1 | FC Augsburg | - | Werder Bremen | 2 | : | 4 | 1 | : | -1 | ||
9 : 11 / 45:55 / 1 : 0 / 2 : 1 | 1. FC Koeln | - | Union Berlin | 5 | : | 6 | 0 | : | 1 | ||
9 : 11 / 45:55 / 3 : 1 / 1 : 0 | Hamburger SV | - | Eintr. Frankfurt | 3 | : | 6 | 2 | : | 1 | ||
14 : 13 / 51:49 / 1 : 0 / 1 : 0 | RB Leipzig | - | Bayer Leverkusen | 9 | : | 8 | 1 | : | 1 | ||
4 : 7 / 36:64 / 0 : 3 / 0 : 1 | FSV Mainz 05 | - | FC St. Pauli | 1 | : | 2 | -1 | : | 1 | ||
7 : 16 / 30:70 / 2 : 2 / 1 : 1 | 1. FC Heidenheim | - | Bayern Muenchen | 1 | : | 10 | 2 | : | 2 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||