| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 16. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 55:11 | 44 | 41 | 7 | 1 | 0 | 31:6 | 25 | 22 | 6 | 1 | 0 | 24:5 | 19 | 19 | ||
| 2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 26:12 | 14 | 32 | 5 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | ||
| 3 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 33:20 | 13 | 29 | 5 | 1 | 2 | 18:6 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 15:14 | 1 | 13 | ||
| 4 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 30:19 | 11 | 29 | 6 | 0 | 1 | 19:6 | 13 | 18 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | ||
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 29:20 | 9 | 27 | 4 | 0 | 3 | 15:11 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 15 | ||
| 6 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 25:22 | 3 | 26 | 5 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 10 | ||
| 7 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 30:30 | 0 | 25 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 18:21 | -3 | 12 | ||
| 8 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 21 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | 3 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 9 | ||
| 9 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 25:26 | -1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 8 | ||
| 10 | ![]() | 4 | 5 | 6 | 18:28 | -10 | 17 | 3 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 6 | ||
| 11 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 22:24 | -2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 | ||
| 12 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 18:24 | -6 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 3 | 10 | ||
| 13 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 16:25 | -9 | 16 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | 0 | 2 | 5 | 3:16 | -13 | 2 | ||
| 14 | ![]() | 4 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 15 | 1 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 | ||
| 15 | ![]() | 4 | 2 | 9 | 17:28 | -11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 4 | ||
| 16 | ![]() | 3 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 | ||
| 17 | ![]() | 3 | 2 | 10 | 13:34 | -21 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8:17 | -9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 3 | ||
| 18 | ![]() | 1 | 5 | 9 | 13:26 | -13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 5 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | ||
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | ||
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| 12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | ||
| 13 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 14 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | ||
| 15 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 16 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
11 : 15 / 42:58 / 2 : 1 / 1 : 0 | Eintr. Frankfurt | - | Bor. Dortmund | 6 | : | 9 | 1 | : | 2 | ||
7 : 13 / 35:65 / 1 : 1 / 1 : 1 | FC St. Pauli | - | RB Leipzig | 2 | : | 8 | 1 | : | 1 | ||
8 : 12 / 40:60 / 1 : 4 / 0 : 2 | Werder Bremen | - | TSG Hoffenheim | 5 | : | 7 | -1 | : | 1 | ||
6 : 7 / 46:54 / 0 : 3 / 0 : 2 | 1. FC Heidenheim | - | 1. FC Koeln | 1 | : | 4 | 1 | : | -1 | ||
10 : 8 / 55:45 / 3 : 1 / 2 : 0 | SC Freiburg | - | Hamburger SV | 5 | : | 3 | 1 | : | 1 | ||
12 : 5 / 70:30 / 3 : 2 / 2 : 0 | Union Berlin | - | FSV Mainz 05 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||
14 : 12 / 53:47 / 2 : 2 / 1 : 1 | Bayer Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 8 | : | 7 | 2 | : | 1 | ||
9 : 7 / 56:44 / 0 : 1 / 0 : 2 | Bor. M'gladbach | - | FC Augsburg | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||
16 : 9 / 64:36 / 4 : 2 / 3 : 0 | Bayern Muenchen | - | VfL Wolfsburg | 10 | : | 3 | 2 | : | 2 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||