| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 28. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 97:25 | 72 | 70 | 12 | 1 | 1 | 56:13 | 43 | 37 | 10 | 3 | 0 | 41:12 | 29 | 33 | ||
| 2 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 58:28 | 30 | 61 | 11 | 2 | 1 | 33:13 | 20 | 35 | 7 | 5 | 1 | 25:15 | 10 | 26 | ||
| 3 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 56:36 | 20 | 53 | 10 | 2 | 1 | 22:12 | 10 | 32 | 6 | 3 | 5 | 34:24 | 10 | 21 | ||
| 4 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 53:35 | 18 | 50 | 9 | 2 | 3 | 34:18 | 16 | 29 | 6 | 3 | 4 | 19:17 | 2 | 21 | ||
| 5 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 54:39 | 15 | 50 | 8 | 1 | 4 | 28:15 | 13 | 25 | 7 | 4 | 3 | 26:24 | 2 | 25 | ||
| 6 | ![]() | 13 | 7 | 7 | 52:36 | 16 | 46 | 7 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 24 | 6 | 4 | 4 | 26:24 | 2 | 22 | ||
| 7 | ![]() | 10 | 8 | 9 | 50:51 | -1 | 38 | 7 | 2 | 4 | 23:18 | 5 | 23 | 3 | 6 | 5 | 27:33 | -6 | 15 | ||
| 8 | ![]() | 10 | 7 | 10 | 39:44 | -5 | 37 | 7 | 4 | 2 | 24:16 | 8 | 25 | 3 | 3 | 8 | 15:28 | -13 | 12 | ||
| 9 | ![]() | 8 | 7 | 12 | 31:46 | -15 | 31 | 4 | 5 | 4 | 18:21 | -3 | 17 | 4 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 14 | ||
| 10 | ![]() | 9 | 4 | 14 | 33:50 | -17 | 31 | 6 | 3 | 5 | 19:24 | -5 | 21 | 3 | 1 | 9 | 14:26 | -12 | 10 | ||
| 11 | ![]() | 7 | 9 | 11 | 33:42 | -9 | 30 | 4 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 17 | 3 | 4 | 6 | 16:25 | -9 | 13 | ||
| 12 | ![]() | 7 | 9 | 11 | 31:40 | -9 | 30 | 5 | 5 | 4 | 20:17 | 3 | 20 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 | ||
| 13 | ![]() | 7 | 8 | 12 | 33:46 | -13 | 29 | 4 | 4 | 5 | 16:21 | -5 | 16 | 3 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | 13 | ||
| 14 | ![]() | 7 | 7 | 13 | 30:47 | -17 | 28 | 4 | 4 | 5 | 14:23 | -9 | 16 | 3 | 3 | 8 | 16:24 | -8 | 12 | ||
| 15 | ![]() | 6 | 8 | 13 | 38:47 | -9 | 26 | 4 | 4 | 6 | 25:24 | 1 | 16 | 2 | 4 | 7 | 13:23 | -10 | 10 | ||
| 16 | ![]() | 6 | 6 | 15 | 24:44 | -20 | 24 | 4 | 4 | 5 | 14:20 | -6 | 16 | 2 | 2 | 10 | 10:24 | -14 | 8 | ||
| 17 | ![]() | 5 | 6 | 16 | 35:57 | -22 | 21 | 2 | 3 | 9 | 20:29 | -9 | 9 | 3 | 3 | 7 | 15:28 | -13 | 12 | ||
| 18 | ![]() | 3 | 6 | 18 | 27:61 | -34 | 15 | 2 | 5 | 7 | 18:34 | -16 | 11 | 1 | 1 | 11 | 9:27 | -18 | 4 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | ||
| 4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | ||
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | ||
| 12 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 7:7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 0 | 2 | ||
| 13 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | ||
| 14 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 28 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
11 : 16 / 40:60 / 1 : 1 / 1 : 1 | SC Freiburg | - | Bayern Muenchen | 6 | : | 10 | 1 | : | 2 | ||
12 : 10 / 54:46 / 0 : 4 / 0 : 1 | TSG Hoffenheim | - | FSV Mainz 05 | 7 | : | 4 | 1 | : | 2 | ||
9 : 14 / 39:61 / 2 : 0 / 1 : 0 | Werder Bremen | - | RB Leipzig | 3 | : | 8 | 2 | : | 2 | ||
12 : 4 / 75:25 / 2 : 0 / 2 : 0 | Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 7 | : | 1 | 1 | : | -1 | ||
9 : 8 / 52:48 / 4 : 1 / 3 : 0 | Hamburger SV | - | FC Augsburg | 4 | : | 5 | 1 | : | -1 | ||
8 : 4 / 66:34 / 1 : 1 / 1 : 1 | Bor. M'gladbach | - | 1. FC Heidenheim | 3 | : | 1 | 1 | : | -1 | ||
14 : 16 / 46:54 / 3 : 2 / 1 : 0 | VfB Stuttgart | - | Bor. Dortmund | 8 | : | 9 | 2 | : | 3 | ||
10 : 5 / 66:34 / 1 : 1 / 1 : 1 | Union Berlin | - | FC St. Pauli | 5 | : | 2 | 1 | : | -1 | ||
11 : 6 / 64:36 / 4 : 2 / 2 : 0 | Eintr. Frankfurt | - | 1. FC Koeln | 6 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||