| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 30. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 24 | 4 | 1 | 105:27 | 78 | 76 | 12 | 1 | 1 | 56:13 | 43 | 37 | 12 | 3 | 0 | 49:14 | 35 | 39 | ||
| 2 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 60:29 | 31 | 64 | 11 | 2 | 2 | 33:14 | 19 | 35 | 8 | 5 | 1 | 27:15 | 12 | 29 | ||
| 3 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 60:38 | 22 | 56 | 11 | 2 | 2 | 26:14 | 12 | 35 | 6 | 3 | 5 | 34:24 | 10 | 21 | ||
| 4 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 56:36 | 20 | 56 | 10 | 2 | 3 | 35:18 | 17 | 32 | 7 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 24 | ||
| 5 | ![]() | 15 | 7 | 7 | 59:39 | 20 | 52 | 8 | 3 | 3 | 32:15 | 17 | 27 | 7 | 4 | 4 | 27:24 | 3 | 25 | ||
| 6 | ![]() | 15 | 6 | 8 | 57:43 | 14 | 51 | 8 | 1 | 5 | 29:17 | 12 | 25 | 7 | 5 | 3 | 28:26 | 2 | 26 | ||
| 7 | ![]() | 11 | 9 | 9 | 54:54 | 0 | 42 | 7 | 3 | 4 | 25:20 | 5 | 24 | 4 | 6 | 5 | 29:34 | -5 | 18 | ||
| 8 | ![]() | 11 | 7 | 11 | 42:47 | -5 | 40 | 7 | 4 | 3 | 26:19 | 7 | 25 | 4 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 15 | ||
| 9 | ![]() | 8 | 9 | 12 | 35:44 | -9 | 33 | 4 | 5 | 6 | 17:18 | -1 | 17 | 4 | 4 | 6 | 18:26 | -8 | 16 | ||
| 10 | ![]() | 9 | 6 | 14 | 36:53 | -17 | 33 | 6 | 4 | 5 | 21:26 | -5 | 22 | 3 | 2 | 9 | 15:27 | -12 | 11 | ||
| 11 | ![]() | 8 | 8 | 13 | 33:50 | -17 | 32 | 4 | 6 | 4 | 19:22 | -3 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14:28 | -14 | 14 | ||
| 12 | ![]() | 7 | 10 | 12 | 32:45 | -13 | 31 | 5 | 6 | 4 | 21:18 | 3 | 21 | 2 | 4 | 8 | 11:27 | -16 | 10 | ||
| 13 | ![]() | 7 | 9 | 13 | 43:50 | -7 | 30 | 5 | 4 | 6 | 28:25 | 3 | 19 | 2 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 11 | ||
| 14 | ![]() | 7 | 9 | 13 | 35:49 | -14 | 30 | 4 | 5 | 5 | 18:23 | -5 | 17 | 3 | 4 | 8 | 17:26 | -9 | 13 | ||
| 15 | ![]() | 7 | 7 | 15 | 32:52 | -20 | 28 | 4 | 4 | 6 | 15:25 | -10 | 16 | 3 | 3 | 9 | 17:27 | -10 | 12 | ||
| 16 | ![]() | 6 | 7 | 16 | 25:50 | -25 | 25 | 4 | 4 | 6 | 14:25 | -11 | 16 | 2 | 3 | 10 | 11:25 | -14 | 9 | ||
| 17 | ![]() | 5 | 6 | 18 | 39:65 | -26 | 21 | 2 | 3 | 10 | 21:31 | -10 | 9 | 3 | 3 | 8 | 18:34 | -16 | 12 | ||
| 18 | ![]() | 4 | 7 | 18 | 32:64 | -32 | 19 | 3 | 5 | 7 | 21:35 | -14 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:29 | -18 | 5 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | ||
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
| 6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | ||
| 7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 12 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ||
| 13 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 14 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | ||
| 15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 30 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
5 : 8 / 38:62 / 1 : 0 / 2 : 1 | FC St. Pauli | - | 1. FC Koeln | 2 | : | 3 | -1 | : | 1 | ||
13 : 9 / 59:41 / 3 : 1 / 3 : 1 | Bayer Leverkusen | - | FC Augsburg | 7 | : | 5 | 2 | : | 0 | ||
10 : 15 / 40:60 / 0 : 5 / 0 : 1 | TSG Hoffenheim | - | Bor. Dortmund | 7 | : | 9 | -1 | : | 2 | ||
7 : 7 / 50:50 / 2 : 0 / 1 : 0 | Werder Bremen | - | Hamburger SV | 2 | : | 4 | 1 | : | -1 | ||
7 : 4 / 63:37 / 1 : 0 / 3 : 0 | Union Berlin | - | VfL Wolfsburg | 4 | : | 1 | -1 | : | -1 | ||
11 : 15 / 42:58 / 2 : 2 / 1 : 1 | Eintr. Frankfurt | - | RB Leipzig | 6 | : | 8 | 1 | : | 3 | ||
12 : 6 / 66:34 / 3 : 1 / 1 : 0 | SC Freiburg | - | 1. FC Heidenheim | 6 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||
17 : 14 / 54:46 / 3 : 1 / 3 : 0 | Bayern Muenchen | - | VfB Stuttgart | 10 | : | 8 | 3 | : | 2 | ||
7 : 11 / 38:62 / 2 : 2 / 1 : 1 | Bor. M'gladbach | - | FSV Mainz 05 | 3 | : | 5 | 0 | : | 2 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||