| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 31. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 25 | 4 | 1 | 109:29 | 80 | 79 | 13 | 1 | 1 | 60:15 | 45 | 40 | 12 | 3 | 0 | 49:14 | 35 | 39 | ||
| 2 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 61:31 | 30 | 64 | 11 | 2 | 2 | 33:14 | 19 | 35 | 8 | 5 | 2 | 28:17 | 11 | 29 | ||
| 3 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 59:37 | 22 | 59 | 10 | 2 | 3 | 35:18 | 17 | 32 | 8 | 3 | 4 | 24:19 | 5 | 27 | ||
| 4 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 62:42 | 20 | 56 | 11 | 2 | 2 | 26:14 | 12 | 35 | 6 | 3 | 6 | 36:28 | 8 | 21 | ||
| 5 | ![]() | 16 | 6 | 8 | 59:44 | 15 | 54 | 9 | 1 | 5 | 31:18 | 13 | 28 | 7 | 5 | 3 | 28:26 | 2 | 26 | ||
| 6 | ![]() | 15 | 7 | 8 | 60:41 | 19 | 52 | 8 | 3 | 4 | 33:17 | 16 | 27 | 7 | 4 | 4 | 27:24 | 3 | 25 | ||
| 7 | ![]() | 12 | 7 | 11 | 44:48 | -4 | 43 | 8 | 4 | 3 | 28:20 | 8 | 28 | 4 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 15 | ||
| 8 | ![]() | 11 | 9 | 10 | 55:57 | -2 | 42 | 7 | 3 | 5 | 26:23 | 3 | 24 | 4 | 6 | 5 | 29:34 | -5 | 18 | ||
| 9 | ![]() | 10 | 6 | 14 | 38:54 | -16 | 36 | 6 | 4 | 5 | 21:26 | -5 | 22 | 4 | 2 | 9 | 17:28 | -11 | 14 | ||
| 10 | ![]() | 8 | 10 | 12 | 36:45 | -9 | 34 | 4 | 5 | 6 | 17:18 | -1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19:27 | -8 | 17 | ||
| 11 | ![]() | 8 | 8 | 14 | 34:52 | -18 | 32 | 4 | 6 | 5 | 20:24 | -4 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14:28 | -14 | 14 | ||
| 12 | ![]() | 7 | 10 | 13 | 44:51 | -7 | 31 | 5 | 4 | 6 | 28:25 | 3 | 19 | 2 | 6 | 7 | 16:26 | -10 | 12 | ||
| 13 | ![]() | 7 | 10 | 13 | 36:50 | -14 | 31 | 4 | 6 | 5 | 19:24 | -5 | 18 | 3 | 4 | 8 | 17:26 | -9 | 13 | ||
| 14 | ![]() | 7 | 10 | 13 | 33:48 | -15 | 31 | 5 | 6 | 4 | 21:18 | 3 | 21 | 2 | 4 | 9 | 12:30 | -18 | 10 | ||
| 15 | ![]() | 8 | 7 | 15 | 35:53 | -18 | 31 | 5 | 4 | 6 | 18:26 | -8 | 19 | 3 | 3 | 9 | 17:27 | -10 | 12 | ||
| 16 | ![]() | 6 | 8 | 16 | 26:51 | -25 | 26 | 4 | 5 | 6 | 15:26 | -11 | 17 | 2 | 3 | 10 | 11:25 | -14 | 9 | ||
| 17 | ![]() | 6 | 6 | 18 | 41:66 | -25 | 24 | 2 | 3 | 10 | 21:31 | -10 | 9 | 4 | 3 | 8 | 20:35 | -15 | 15 | ||
| 18 | ![]() | 4 | 7 | 19 | 33:66 | -33 | 19 | 3 | 5 | 7 | 21:35 | -14 | 14 | 1 | 2 | 12 | 12:31 | -19 | 5 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ||
| 6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | ||
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ||
| 8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | ||
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ||
| 13 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 14 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | ||
| 15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 31 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
15 : 7 / 68:32 / 1 : 1 / 1 : 1 | RB Leipzig | - | Union Berlin | 8 | : | 4 | 3 | : | -1 | ||
10 : 17 / 37:63 / 3 : 3 / 0 : 0 | FSV Mainz 05 | - | Bayern Muenchen | 5 | : | 10 | 1 | : | 3 | ||
9 : 13 / 40:60 / 2 : 3 / 0 : 1 | 1. FC Koeln | - | Bayer Leverkusen | 4 | : | 7 | 1 | : | 2 | ||
10 : 11 / 47:53 / 1 : 1 / 1 : 1 | FC Augsburg | - | Eintr. Frankfurt | 5 | : | 6 | 1 | : | 1 | ||
6 : 6 / 50:50 / 1 : 2 / 0 : 2 | 1. FC Heidenheim | - | FC St. Pauli | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||
6 : 7 / 46:54 / 2 : 2 / 1 : 1 | VfL Wolfsburg | - | Bor. M'gladbach | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | ||
6 : 12 / 33:67 / 0 : 3 / 0 : 2 | Hamburger SV | - | TSG Hoffenheim | 3 | : | 7 | -1 | : | 1 | ||
13 : 7 / 65:35 / 4 : 0 / 2 : 0 | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 8 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||
14 : 12 / 53:47 / 4 : 2 / 2 : 1 | Bor. Dortmund | - | SC Freiburg | 9 | : | 6 | 1 | : | 2 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||