| BuLiTipp 2025/26 |
| COMPUTER-TIPP |
| Die Tabelle vor dem 34. Spieltag | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 27 | 5 | 1 | 117:35 | 82 | 86 | 13 | 2 | 1 | 63:18 | 45 | 41 | 14 | 3 | 0 | 54:17 | 37 | 45 | ||
| 2 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 68:34 | 34 | 70 | 13 | 2 | 2 | 40:16 | 24 | 41 | 8 | 5 | 3 | 28:18 | 10 | 29 | ||
| 3 | ![]() | 20 | 5 | 8 | 65:43 | 22 | 65 | 12 | 2 | 3 | 40:20 | 20 | 38 | 8 | 3 | 5 | 25:23 | 2 | 27 | ||
| 4 | ![]() | 18 | 7 | 8 | 69:47 | 22 | 61 | 12 | 3 | 2 | 30:16 | 14 | 39 | 6 | 4 | 6 | 39:31 | 8 | 22 | ||
| 5 | ![]() | 18 | 7 | 8 | 65:48 | 17 | 61 | 10 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 32 | 8 | 5 | 3 | 30:27 | 3 | 29 | ||
| 6 | ![]() | 17 | 7 | 9 | 67:46 | 21 | 58 | 9 | 3 | 4 | 37:18 | 19 | 30 | 8 | 4 | 5 | 30:28 | 2 | 28 | ||
| 7 | ![]() | 12 | 8 | 13 | 47:56 | -9 | 44 | 8 | 5 | 3 | 29:21 | 8 | 29 | 4 | 3 | 10 | 18:35 | -17 | 15 | ||
| 8 | ![]() | 11 | 10 | 12 | 59:63 | -4 | 43 | 7 | 3 | 6 | 27:25 | 2 | 24 | 4 | 7 | 6 | 32:38 | -6 | 19 | ||
| 9 | ![]() | 12 | 7 | 14 | 45:57 | -12 | 43 | 7 | 5 | 5 | 25:28 | -3 | 26 | 5 | 2 | 9 | 20:29 | -9 | 17 | ||
| 10 | ![]() | 9 | 10 | 14 | 42:53 | -11 | 37 | 4 | 5 | 8 | 21:25 | -4 | 17 | 5 | 5 | 6 | 21:28 | -7 | 20 | ||
| 11 | ![]() | 9 | 10 | 14 | 39:53 | -14 | 37 | 6 | 6 | 5 | 25:22 | 3 | 24 | 3 | 4 | 9 | 14:31 | -17 | 13 | ||
| 12 | ![]() | 9 | 9 | 15 | 40:58 | -18 | 36 | 4 | 7 | 5 | 22:26 | -4 | 19 | 5 | 2 | 10 | 18:32 | -14 | 17 | ||
| 13 | ![]() | 8 | 11 | 14 | 38:53 | -15 | 35 | 5 | 6 | 5 | 20:24 | -4 | 21 | 3 | 5 | 9 | 18:29 | -11 | 14 | ||
| 14 | ![]() | 7 | 11 | 15 | 48:58 | -10 | 32 | 5 | 4 | 8 | 30:30 | 0 | 19 | 2 | 7 | 7 | 18:28 | -10 | 13 | ||
| 15 | ![]() | 8 | 8 | 17 | 37:58 | -21 | 32 | 5 | 4 | 7 | 19:29 | -10 | 19 | 3 | 4 | 10 | 18:29 | -11 | 13 | ||
| 16 | ![]() | 6 | 8 | 19 | 42:68 | -26 | 26 | 2 | 4 | 11 | 21:32 | -11 | 10 | 4 | 4 | 8 | 21:36 | -15 | 16 | ||
| 17 | ![]() | 6 | 8 | 19 | 41:70 | -29 | 26 | 4 | 5 | 7 | 23:35 | -12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:35 | -17 | 9 | ||
| 18 | ![]() | 6 | 8 | 19 | 28:57 | -29 | 26 | 4 | 5 | 7 | 16:28 | -12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:29 | -17 | 9 | ||
| Die Tabelle der letzten 3 Spieltage: | |||||||||||||||||||||
| Rang | Team | S | U | N | T-V | Diff | Pkt | HS | HU | HN | H-TV | H-Di | H-P | AS | AU | AN | A-TV | A-Di | A-P | ||
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | ||
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | ||
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ||
| 11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ||
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
| 13 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 14 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ||
| 15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
| 17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | ||
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| Der Computer-Tipp |
| Spieltag: 34 |
| Tendenz / %-Quote / Tipp | Team 1 | - | Team 2 | Tab.Bonus | 3-Sptg.Bon. | ||||||
5 : 15 / 25:75 / 1 : 2 / 0 : 2 | Werder Bremen | - | Bor. Dortmund | 2 | : | 9 | -1 | : | 2 | ||
7 : 10 / 41:59 / 2 : 1 / 3 : 0 | 1. FC Heidenheim | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 5 | 2 | : | 1 | ||
9 : 14 / 39:61 / 1 : 1 / 1 : 1 | SC Freiburg | - | RB Leipzig | 6 | : | 8 | -1 | : | 2 | ||
9 : 13 / 40:60 / 0 : 3 / 0 : 2 | Eintr. Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 6 | : | 8 | -1 | : | 1 | ||
4 : 6 / 40:60 / 0 : 1 / 0 : 2 | FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | -1 | : | 0 | ||
9 : 11 / 45:55 / 2 : 2 / 1 : 1 | Union Berlin | - | FC Augsburg | 4 | : | 5 | 1 | : | 2 | ||
8 : 13 / 38:62 / 1 : 3 / 1 : 2 | Bor. M'gladbach | - | TSG Hoffenheim | 3 | : | 7 | 1 | : | 2 | ||
16 : 6 / 72:28 / 3 : 1 / 1 : 0 | Bayern Muenchen | - | 1. FC Koeln | 10 | : | 3 | 2 | : | -1 | ||
13 : 10 / 56:44 / 3 : 2 / 1 : 0 | Bayer Leverkusen | - | Hamburger SV | 7 | : | 4 | 2 | : | 2 | ||
| Computer-Tipp Spieltag-Auswahl | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||