BuLiTipp
Die Ewige Bundesliga-Tabelle
1963 bis 2022

Nr........AzSpSgUnNlTVPktHSHUHNHTVHPASAUANATVAP
1.FCB58197611894283594421 : 21523442734165892700 : 88219944552632701721 : 1270263
2.BVB5619008694725593459 : 266926985672201632077 : 103616493022523961382 : 1633252
3.BRE5819688104926663261 : 289924735382362101947 : 117915262722564561314 : 1720256
4.STU5619007664676673111 : 279823315272042191870 : 108314662392634481241 : 1715263
5.MGL5518747574916263182 : 273323055022461891936 : 109714542552454371246 : 1636245
6.HSV5518667464956252937 : 266222705042282011749 : 102614172422674241188 : 1636267
7.S045418327004636692642 : 267822384672432061602 : 103214062332204631040 : 1646220
8.LEV4415006494044472542 : 200721584021951531452 : 84012602472092941090 : 1167209
9.FRA5418326734716882878 : 283420584732352081790 : 113813352002364801088 : 1696236
10.FCK5117306714446152803 : 259619694462022171685 : 108912082252423981118 : 1507242
11.KAI4414925753725452348 : 234416694221881361441 : 8161125153184409907 : 1528184
12.BSC4013524773405351887 : 210215853321711731122 : 8331020145169362765 : 1269169
13.WOB268843382273191336 : 12861241209116117776 : 554743129111202560 : 732111
14.BCH3612283783175331680 : 201112062751651741011 : 787802103152359669 : 1224152
15.FCN3311183442864881428 : 17941091233165161864 : 717704111121327564 : 1077121
16.H963010163082504581385 : 17341038217138153855 : 72768191112305530 : 1007112
17.FBG237822532033261011 : 1230932165103123585 : 50458188100203426 : 726100
18.MSV289482962593931291 : 1520904203150121767 : 58258593109272524 : 938109
19.DUE258542642323581245 : 1518803190124113767 : 60453374108245478 : 914108
20.KSC248122412303411093 : 140876517513497670 : 5275156696244423 : 88196
21.M60206722381702641022 : 10597531677693610 : 4224797194171412 : 63794
22.M0517578194146238765 : 8637281237294431 : 3614417174144334 : 50274
23.HOF15510180142188811 : 7956821116975443 : 3524026973113368 : 44373
24.BS21706242177287937 : 10866671869275600 : 3644695685212337 : 72285
25.BIE19646173167306739 : 106360512985109449 : 4104084482197290 : 65382
26.HRO12412124107181492 : 621469845765296 : 2493004050116196 : 37250
27.FCA12408120105183492 : 646465725676282 : 2972724849107210 : 34949
28.LEI72381285753462 : 268441732818251 : 120247552935211 : 14829
29.UER14476138129209644 : 8444101056766404 : 3522813362143240 : 49262
30.STP82725880134296 : 485224434251175 : 197147153883121 : 28838
31.MAN7238717295299 : 378214514127197 : 149143203168102 : 22931
32.COT62045643105211 : 338211421644136 : 14014214276175 : 19827
33.UNB4136583642192 : 18321037229111 : 6613321143381 : 11714
34.OFF72387751110368 : 486205612632238 : 184148162578130 : 30225
35.RWE7238617998346 : 483201464330213 : 198135153668133 : 28536
36.AAC4136432865186 : 270123311720124 : 1098412114562 : 16111
37.WAT4140344858186 : 248116262222108 : 91748263678 : 15726
38.SBR5166324886202 : 336112223229117 : 1347610165785 : 20216
39.DRE4140334562132 : 21111127241982 : 68786214350 : 14321
40.D984136283375152 : 27310518193185 : 1226310144467 : 15114
41.RWO4136363169182 : 281103311819119 : 99805135063 : 18213
42.UHA26820192975 : 101791711643 : 3062382332 : 718
43.WSV3102252750136 : 2007720141793 : 87545133343 : 11313
44.ING26818183269 : 997211101343 : 4843781926 : 518
45.HOM3102212754103 : 2006918171672 : 74533103831 : 12610
46.NEU398251855109 : 2236822111671 : 8555373938 : 1387
47.STK27220173594 : 132571181741 : 4930991853 : 839
48.PAD26811183968 : 13951682042 : 77265101926 : 6210
49.FUE2687184354 : 14239392225 : 6918492129 : 739
50.TBB26811164185 : 1743810101454 : 6630162731 : 1086
51.ULM134981736 : 623574622 : 2325241114 : 394
52.FKL134891746 : 792566531 : 3218231215 : 473
53.MUE130791434 : 522354621 : 231425813 : 295
54.B901343121936 : 761828720 : 3112141216 : 454
55.LPZ1343112032 : 691729620 : 2813121412 : 412
56.TAS134242815 : 108823128 : 46701167 : 621

Diese Tabelle berücksichtigt die 2-Pkt.-Wertung bis 1994/95 und die 3-Pkt-Wertung ab 1995/96. Verhängte Punktabzüge sind nicht berücksichtigt. Die Saison 1971/72 wurde für Arm. Bielefeld normal berücksichtigt, obwohl wg. des Lizenzentzugs alle Spiele für die Gegner gewertet wurden