BuLiTipp |
Die Ewige Bundesliga-Tabelle |
1963 bis 2022 |
Nr | .... | .... | Az | Sp | Sg | Un | Nl | TV | Pkt | HS | HU | HN | HTV | HP | AS | AU | AN | ATV | AP |
1. | FCB | 58 | 1976 | 1189 | 428 | 359 | 4421 : 2152 | 3442 | 734 | 165 | 89 | 2700 : 882 | 1994 | 455 | 263 | 270 | 1721 : 1270 | 263 |
2. | BVB | 56 | 1900 | 869 | 472 | 559 | 3459 : 2669 | 2698 | 567 | 220 | 163 | 2077 : 1036 | 1649 | 302 | 252 | 396 | 1382 : 1633 | 252 |
3. | BRE | 58 | 1968 | 810 | 492 | 666 | 3261 : 2899 | 2473 | 538 | 236 | 210 | 1947 : 1179 | 1526 | 272 | 256 | 456 | 1314 : 1720 | 256 |
4. | STU | 56 | 1900 | 766 | 467 | 667 | 3111 : 2798 | 2331 | 527 | 204 | 219 | 1870 : 1083 | 1466 | 239 | 263 | 448 | 1241 : 1715 | 263 |
5. | MGL | 55 | 1874 | 757 | 491 | 626 | 3182 : 2733 | 2305 | 502 | 246 | 189 | 1936 : 1097 | 1454 | 255 | 245 | 437 | 1246 : 1636 | 245 |
6. | HSV | 55 | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2937 : 2662 | 2270 | 504 | 228 | 201 | 1749 : 1026 | 1417 | 242 | 267 | 424 | 1188 : 1636 | 267 |
7. | S04 | 54 | 1832 | 700 | 463 | 669 | 2642 : 2678 | 2238 | 467 | 243 | 206 | 1602 : 1032 | 1406 | 233 | 220 | 463 | 1040 : 1646 | 220 |
8. | LEV | 44 | 1500 | 649 | 404 | 447 | 2542 : 2007 | 2158 | 402 | 195 | 153 | 1452 : 840 | 1260 | 247 | 209 | 294 | 1090 : 1167 | 209 |
9. | FRA | 54 | 1832 | 673 | 471 | 688 | 2878 : 2834 | 2058 | 473 | 235 | 208 | 1790 : 1138 | 1335 | 200 | 236 | 480 | 1088 : 1696 | 236 |
10. | FCK | 51 | 1730 | 671 | 444 | 615 | 2803 : 2596 | 1969 | 446 | 202 | 217 | 1685 : 1089 | 1208 | 225 | 242 | 398 | 1118 : 1507 | 242 |
11. | KAI | 44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348 : 2344 | 1669 | 422 | 188 | 136 | 1441 : 816 | 1125 | 153 | 184 | 409 | 907 : 1528 | 184 |
12. | BSC | 40 | 1352 | 477 | 340 | 535 | 1887 : 2102 | 1585 | 332 | 171 | 173 | 1122 : 833 | 1020 | 145 | 169 | 362 | 765 : 1269 | 169 |
13. | WOB | 26 | 884 | 338 | 227 | 319 | 1336 : 1286 | 1241 | 209 | 116 | 117 | 776 : 554 | 743 | 129 | 111 | 202 | 560 : 732 | 111 |
14. | BCH | 36 | 1228 | 378 | 317 | 533 | 1680 : 2011 | 1206 | 275 | 165 | 174 | 1011 : 787 | 802 | 103 | 152 | 359 | 669 : 1224 | 152 |
15. | FCN | 33 | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428 : 1794 | 1091 | 233 | 165 | 161 | 864 : 717 | 704 | 111 | 121 | 327 | 564 : 1077 | 121 |
16. | H96 | 30 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385 : 1734 | 1038 | 217 | 138 | 153 | 855 : 727 | 681 | 91 | 112 | 305 | 530 : 1007 | 112 |
17. | FBG | 23 | 782 | 253 | 203 | 326 | 1011 : 1230 | 932 | 165 | 103 | 123 | 585 : 504 | 581 | 88 | 100 | 203 | 426 : 726 | 100 |
18. | MSV | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291 : 1520 | 904 | 203 | 150 | 121 | 767 : 582 | 585 | 93 | 109 | 272 | 524 : 938 | 109 |
19. | DUE | 25 | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245 : 1518 | 803 | 190 | 124 | 113 | 767 : 604 | 533 | 74 | 108 | 245 | 478 : 914 | 108 |
20. | KSC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093 : 1408 | 765 | 175 | 134 | 97 | 670 : 527 | 515 | 66 | 96 | 244 | 423 : 881 | 96 |
21. | M60 | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022 : 1059 | 753 | 167 | 76 | 93 | 610 : 422 | 479 | 71 | 94 | 171 | 412 : 637 | 94 |
22. | M05 | 17 | 578 | 194 | 146 | 238 | 765 : 863 | 728 | 123 | 72 | 94 | 431 : 361 | 441 | 71 | 74 | 144 | 334 : 502 | 74 |
23. | HOF | 15 | 510 | 180 | 142 | 188 | 811 : 795 | 682 | 111 | 69 | 75 | 443 : 352 | 402 | 69 | 73 | 113 | 368 : 443 | 73 |
24. | BS | 21 | 706 | 242 | 177 | 287 | 937 : 1086 | 667 | 186 | 92 | 75 | 600 : 364 | 469 | 56 | 85 | 212 | 337 : 722 | 85 |
25. | BIE | 19 | 646 | 173 | 167 | 306 | 739 : 1063 | 605 | 129 | 85 | 109 | 449 : 410 | 408 | 44 | 82 | 197 | 290 : 653 | 82 |
26. | HRO | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492 : 621 | 469 | 84 | 57 | 65 | 296 : 249 | 300 | 40 | 50 | 116 | 196 : 372 | 50 |
27. | FCA | 12 | 408 | 120 | 105 | 183 | 492 : 646 | 465 | 72 | 56 | 76 | 282 : 297 | 272 | 48 | 49 | 107 | 210 : 349 | 49 |
28. | LEI | 7 | 238 | 128 | 57 | 53 | 462 : 268 | 441 | 73 | 28 | 18 | 251 : 120 | 247 | 55 | 29 | 35 | 211 : 148 | 29 |
29. | UER | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644 : 844 | 410 | 105 | 67 | 66 | 404 : 352 | 281 | 33 | 62 | 143 | 240 : 492 | 62 |
30. | STP | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296 : 485 | 224 | 43 | 42 | 51 | 175 : 197 | 147 | 15 | 38 | 83 | 121 : 288 | 38 |
31. | MAN | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299 : 378 | 214 | 51 | 41 | 27 | 197 : 149 | 143 | 20 | 31 | 68 | 102 : 229 | 31 |
32. | COT | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211 : 338 | 211 | 42 | 16 | 44 | 136 : 140 | 142 | 14 | 27 | 61 | 75 : 198 | 27 |
33. | UNB | 4 | 136 | 58 | 36 | 42 | 192 : 183 | 210 | 37 | 22 | 9 | 111 : 66 | 133 | 21 | 14 | 33 | 81 : 117 | 14 |
34. | OFF | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368 : 486 | 205 | 61 | 26 | 32 | 238 : 184 | 148 | 16 | 25 | 78 | 130 : 302 | 25 |
35. | RWE | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346 : 483 | 201 | 46 | 43 | 30 | 213 : 198 | 135 | 15 | 36 | 68 | 133 : 285 | 36 |
36. | AAC | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186 : 270 | 123 | 31 | 17 | 20 | 124 : 109 | 84 | 12 | 11 | 45 | 62 : 161 | 11 |
37. | WAT | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186 : 248 | 116 | 26 | 22 | 22 | 108 : 91 | 74 | 8 | 26 | 36 | 78 : 157 | 26 |
38. | SBR | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202 : 336 | 112 | 22 | 32 | 29 | 117 : 134 | 76 | 10 | 16 | 57 | 85 : 202 | 16 |
39. | DRE | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132 : 211 | 111 | 27 | 24 | 19 | 82 : 68 | 78 | 6 | 21 | 43 | 50 : 143 | 21 |
40. | D98 | 4 | 136 | 28 | 33 | 75 | 152 : 273 | 105 | 18 | 19 | 31 | 85 : 122 | 63 | 10 | 14 | 44 | 67 : 151 | 14 |
41. | RWO | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182 : 281 | 103 | 31 | 18 | 19 | 119 : 99 | 80 | 5 | 13 | 50 | 63 : 182 | 13 |
42. | UHA | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75 : 101 | 79 | 17 | 11 | 6 | 43 : 30 | 62 | 3 | 8 | 23 | 32 : 71 | 8 |
43. | WSV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136 : 200 | 77 | 20 | 14 | 17 | 93 : 87 | 54 | 5 | 13 | 33 | 43 : 113 | 13 |
44. | ING | 2 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69 : 99 | 72 | 11 | 10 | 13 | 43 : 48 | 43 | 7 | 8 | 19 | 26 : 51 | 8 |
45. | HOM | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103 : 200 | 69 | 18 | 17 | 16 | 72 : 74 | 53 | 3 | 10 | 38 | 31 : 126 | 10 |
46. | NEU | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109 : 223 | 68 | 22 | 11 | 16 | 71 : 85 | 55 | 3 | 7 | 39 | 38 : 138 | 7 |
47. | STK | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94 : 132 | 57 | 11 | 8 | 17 | 41 : 49 | 30 | 9 | 9 | 18 | 53 : 83 | 9 |
48. | PAD | 2 | 68 | 11 | 18 | 39 | 68 : 139 | 51 | 6 | 8 | 20 | 42 : 77 | 26 | 5 | 10 | 19 | 26 : 62 | 10 |
49. | FUE | 2 | 68 | 7 | 18 | 43 | 54 : 142 | 39 | 3 | 9 | 22 | 25 : 69 | 18 | 4 | 9 | 21 | 29 : 73 | 9 |
50. | TBB | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85 : 174 | 38 | 10 | 10 | 14 | 54 : 66 | 30 | 1 | 6 | 27 | 31 : 108 | 6 |
51. | ULM | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 : 62 | 35 | 7 | 4 | 6 | 22 : 23 | 25 | 2 | 4 | 11 | 14 : 39 | 4 |
52. | FKL | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 : 79 | 25 | 6 | 6 | 5 | 31 : 32 | 18 | 2 | 3 | 12 | 15 : 47 | 3 |
53. | MUE | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 : 52 | 23 | 5 | 4 | 6 | 21 : 23 | 14 | 2 | 5 | 8 | 13 : 29 | 5 |
54. | B90 | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36 : 76 | 18 | 2 | 8 | 7 | 20 : 31 | 12 | 1 | 4 | 12 | 16 : 45 | 4 |
55. | LPZ | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 : 69 | 17 | 2 | 9 | 6 | 20 : 28 | 13 | 1 | 2 | 14 | 12 : 41 | 2 |
56. | TAS | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15 : 108 | 8 | 2 | 3 | 12 | 8 : 46 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 : 62 | 1 |
Diese Tabelle berücksichtigt die 2-Pkt.-Wertung bis 1994/95 und die 3-Pkt-Wertung ab 1995/96. Verhängte Punktabzüge sind nicht berücksichtigt. Die Saison 1971/72 wurde für Arm. Bielefeld normal berücksichtigt, obwohl wg. des Lizenzentzugs alle Spiele für die Gegner gewertet wurden |