| << | BuLiTipp 2014/15 | >> |
| PlayOff-Pokal | ||
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| Melanie (14) | 4 | 7 | 7 | 3 |
| Horst (19) | 7 | 6 | 7 | 3 |
| Marcel (15) | 4 | 6 | 4 | 1 |
| Otto (18) | 6 | 7 | 4 | 5 |
| Detlev (16) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Dieter V. (17) | 4 | 6 | 5 | 5 |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| Gerd L. (1) | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dieter V. (17) | 8 | 4 | 7 | 2 | Gerd L. (1) | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| Harald (12) | 10 | 6 | 5 | 4 | Harald (12) | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Christiane (8) | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | Gerd L. (1) | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| Reinhard (7) | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | Michael (4) | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| Peter M. (10) | 7 | 5 | 5 | 3 | Peter M. (10) | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Horst (19) | 7 | 5 | 4 | 3 | Michael (4) | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| Michael (4) | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | Gerd L. (1) | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| Dieter L. (3) | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | Margrit (11) | 5 | 8 | 4 | 3 | ||||||||
| Sylvia B. (13) | 8 | 3 | 8 | 4 | Sylvia B. (13) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Margrit (11) | 7 | 6 | 7 | 4 | Margrit (11) | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Compy (5) | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | Margrit (11) | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Ralf (6) | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | Waltraut (9) | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Waltraut (9) | 8 | 5 | 6 | 3 | Waltraut (9) | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Otto (18) | 7 | 5 | 7 | 4 | Otto (18) | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Robby (2) | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER 2014/15: ..... Margrit |
| zur Pokal-Sieger-Galerie |