| << | BuLiTipp 1980/81 | >> |
| PlayOff-Pokal | ||
| QUALIFIKATION | 20 | 21 | 22 | Erg. |
| ACHTELFINALE | 23 | 24 | 25 | Erg. | VIERTELFINALE | 26 | 27 | 28 | Erg. | HALBFINALE | 29 | 30 | 31 | Erg. | FINALE | 32 | 33 | 34 | Erg. |
| Dieter L. (1) | 6 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nobody (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | Dieter L. (1) | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| Nobody (21) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Nobody (25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Dieter L. (1) | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| Nobody (26) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Nobody (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Nobody (23) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (26) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Nobody (19) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (29) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Nobody (29) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Dieter L. (1) | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| Detlev (3) | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | Ralf (2) | 7 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
| Nobody (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | Detlev (3) | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| Nobody (22) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Nobody (28) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Detlev (3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| Nobody (27) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ralf (2) | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| Nobody (24) | 0 | 0 | 0 | 3 | Nobody (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Nobody (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ralf (2) | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| Ralf (2) | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| POKALSIEGER 1980/81: ..... Ralf |
| zur Pokal-Sieger-Galerie |